<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A Japón - Vida en Japón &#187; Informática</title>
	<atom:link href="http://www.ajapon.com/category/informatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ajapon.com</link>
	<description>Un Español en Japón</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:49:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cargador Umbilical para el Iphone</title>
		<link>http://www.ajapon.com/tecnologia/2273/</link>
		<comments>http://www.ajapon.com/tecnologia/2273/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 10:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JaponPop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frikismo]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[frikada]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad japonesa]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajapon.com/?p=2273</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os traigo una de las frikadas más extrañas que he visto hasta ahora. Es un cargador con aspecto de cordón umbilical para el Iphone. Se trata de una nueva creación del artista Mio I-zawa que se dedica a crear mecanismos electrónicos con apariencia biológica. Entre sus obras podemos encontrar órganos y vísceras con funciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ajapon.com/wp-content/2010/10/cargadorumbilicaliphone_www.ajapon.com_.png" rel="external" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-2274" title="cargadorumbilicaliphone_www.ajapon.com" src="http://www.ajapon.com/wp-content/2010/10/cargadorumbilicaliphone_www.ajapon.com_.png" alt="" width="500" height="313" /></a>Hoy os traigo una de las frikadas más extrañas que he visto hasta ahora. Es un cargador con aspecto de cordón umbilical para el Iphone. Se trata de una nueva creación del artista<a href="http://i-mi.org/index.html" target="_blank" rel="external" target="_blank"> Mio I-zawa</a> que se dedica a crear mecanismos electrónicos con apariencia biológica.</p>
<p><a href="http://www.ajapon.com/wp-content/2010/10/eh1.jpg" rel="external" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-2276" title="eh" src="http://www.ajapon.com/wp-content/2010/10/eh1.jpg" alt="" width="500" height="332" /></a><a href="http://www.ajapon.com/wp-content/2010/10/top.jpg"><br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-2277" title="top" src="http://www.ajapon.com/wp-content/2010/10/top.jpg" alt="" width="500" height="341" /></a> Entre sus obras podemos encontrar órganos y  vísceras con funciones tan diversas como adaptadores de conexión,  cargadores, disco de memoria, etc.</p>
<p>Os dejo con un video demo de semejante invento;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="306" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/d2tpSCVVujc?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" src="http://www.youtube.com/v/d2tpSCVVujc?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.japonshop.com/" target="_blank" rel="external" target="_blank">JaponPop O_o</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajapon.com/tecnologia/2273/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El renacuajo Otamatone ahora para iPhone</title>
		<link>http://www.ajapon.com/informatica/el-renacuajo-otamatone-ahora-para-iphone/</link>
		<comments>http://www.ajapon.com/informatica/el-renacuajo-otamatone-ahora-para-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JaponPop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frikismo]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Kawaii]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajapon.com/?p=2194</guid>
		<description><![CDATA[El inventor japonés Maywa Denki es muy conocido por sus artilugios y sobre todo por sus juguetes. Hace casi un año saco al mercado el Otamatone, una especie de instrumento musical que tiene la apariencia de un renacuajo. Pues bien ahora acaba de lanzar su versión para el Iphone, un Otamatone al que como en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ajapon.com/wp-content/2010/07/otamatone-iphone-app-maywa-denki.jpg" rel="external" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-2195" title="otamatone-iphone-app-maywa-denki" src="http://www.ajapon.com/wp-content/2010/07/otamatone-iphone-app-maywa-denki.jpg" alt="" width="500" height="250" /></a>El inventor japonés Maywa Denki  es muy conocido por sus artilugios y sobre todo por sus juguetes. Hace casi un año saco al mercado el Otamatone, una especie de instrumento musical que tiene la apariencia de un renacuajo. Pues bien ahora acaba de lanzar su versión para el Iphone, un  Otamatone al que como en su versión “analógica” haces que suene tocándole la boca. Lo cierto es algo bastante curios.</p>
<p>Os dejo con un video demostración;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ju6yF4ey4kQ&amp;hl=es_ES&amp;fs=1?color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" src="http://www.youtube.com/v/ju6yF4ey4kQ&amp;hl=es_ES&amp;fs=1?color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.japonshop.com/" target="_blank" rel="external" target="_blank">JaponPop ❤(｡◕‿◕｡)❤ </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajapon.com/informatica/el-renacuajo-otamatone-ahora-para-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajapon se migra a España</title>
		<link>http://www.ajapon.com/personal/ajapon-se-migra-a-espana/</link>
		<comments>http://www.ajapon.com/personal/ajapon-se-migra-a-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 15:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlainKun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[dreamhost]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[redcoruña]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajapon.com/?p=2168</guid>
		<description><![CDATA[Como habréis comprobado, el blog llevaba casi dos semanas fallando bastante. A veces funcionaba y a veces daba error &#8220;HTTP Error 503 &#8211; Service Unavailable&#8221; con lo cual no se podía ver nada. Hace dos semanas que empecé a mandar email al equipo de soporte técnico de Dreamhost donde tengo alojado el blog. La único [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como habréis comprobado, el blog llevaba casi dos semanas fallando bastante. A veces funcionaba y a veces daba error &#8220;HTTP Error 503 &#8211; Service Unavailable&#8221; con lo cual no se podía ver nada.</p>
<p>Hace dos semanas que empecé a mandar email al equipo de soporte técnico de <a href="http://www.dreamhost.com/" rel="external" target="_blank">Dreamhost</a> donde tengo alojado el blog. La único que me pudieron aclarar es que el blog consume demasiados recursos en los servidores (RAM/CPU), por lo que tienen un script que se dedica a matar procesos para que disminuya el numero de recursos utilizados, con lo cual nos da como resultado que el blog no funciones en muchas ocasiones.</p>
<p>He intentado averiguar que es lo que consume demasiados recursos activando y desactivando plugins o incluso borrando algo de código pero nada. Como los de Dreamhost tampoco han dado ningún soporte mas que decirme que instale este plugin y aquel (los cuales ya los tenia) al final he llegado a la conclusión que lo único que querían los de Dreamhost era que me gastara mas dinero en alguno de sus planes aconsejados para resolver el problema, lo cual consistía básicamente en alquilar un servidor privado.</p>
<p>Mi amigo <a href="http://frikis.net/" rel="external" target="_blank">Zordor</a> me comento que el tiene el blog en <a href="http://www.redcoruna.com/" rel="external" target="_blank">redcoruña</a> y esta muy contento, así que decidí pasar el blog a los servidores de Redcoruna, los cuales están en España y por lo tanto espero que el blog le funcione mas rápido a todos los que visitan el blog desde España.</p>
<p>De momento toda la minoración ha ido perfectamente, así que espero que Redcoruna me de mejores resultados de Dreamhost y podáis todos disfrutar de Ajapon.com sin problemas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajapon.com/personal/ajapon-se-migra-a-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email a moviles japoneses</title>
		<link>http://www.ajapon.com/informatica/email-a-moviles-japoneses/</link>
		<comments>http://www.ajapon.com/informatica/email-a-moviles-japoneses/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 12:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlainKun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[RFC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajapon.com/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Como muchos de vosotros sabréis, los moviles japoneses vienen con una dirección de email, por lo que los japoneses usan el movil enviado emails en vez de SMS como en el caso de España. La mayoria de los japoneses usan el movil muchisimo para navegar por internet, por lo que se registran en muchas paginas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como muchos de vosotros sabréis, los moviles japoneses vienen con una dirección de email, por lo que los japoneses usan el movil enviado emails en vez de SMS como en el caso de España.<br />
La mayoria de los japoneses usan el movil muchisimo para navegar por internet, por lo que se registran en muchas paginas usando el móvil etc. Esto les lleva a que muchas veces se les llene el email del movil de Spam. Para combatir con esto, los japoneses suelen hacer dos cosas, o cambiarse la dirección de email o crearse un email realmente complicado para que los sistemas informaticos que envian email aleatoriamente no conpongan un email tan extraño.</p>
<p>Desde hace tiempo, aveces envio a la direccion de email del movil de mis amigos japoneses desde el PC. Al principio probe con Hotmail, pero hotmail no me dejaba enviar email a algunas direcciones con dos puntos entre medio de la direccion o antes de la arroba (ejem: nombre..apellido@softbank.ne.jp o nombre..@docomo.ne.jp), por lo que opte por usar Gmail que me permitia enviar emails a cualquier direccion.</p>
<p>Por desgracia, para muchos de los que vivimos en Japón, Gmail ha cambiado su politica de validacion de email de destino, actualizandola con las ultimas <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/E-mail_address#RFC_Specification"title="RFC"  rel="external" target="_blank">especificaciones de la RFC</a> y por tanto, como la RFC indica estas direcciones comentadas anteriormente se resuelven como no validas, y cuando intento mandar un mensaje desde Gmail a mis amigos con dirección de este tipo me dice: &#8220;<strong>No se reconoce la dirección de correo electronico XXX..XXX@sofbank.ne.jp. Solucionalo y vuelve a intentarlo</strong>&#8220;. Esto me ha empezado a pasar desde hace un par de días, por lo que la politica de Gmail ha sido cambiada hace poco.<br />
Por suerte, leyendo las especificaciones RFC, he descubierto que si pongo la dirección de email antes de la arroba entre comillas (ejem: &#8220;nombre..apellido&#8221;@softbank.ne.jp) si que puedo mandar los emails correctamente.</p>
<p>Espero que este truco de las comillas os sea útil a muchos de vosotros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajapon.com/informatica/email-a-moviles-japoneses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya soy CCNA!</title>
		<link>http://www.ajapon.com/personal/ya-soy-ccna/</link>
		<comments>http://www.ajapon.com/personal/ya-soy-ccna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 14:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlainKun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[ccna]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajapon.com/personal/ya-soy-ccna/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy mismo me he presentado al examen de ICND2 y lo he pasado, así que a partir de hoy ¡ya soy CCNA!. Como ya anuncie hace casi dos meses, en principio me había marcado como meta el sacarme el CCNA en poco mas de un mes, pero al final entre fiestas, golden week etc, me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2335/2499541072_9fdb72487e_t.jpg" align="left" height="85" width="100" />Hoy mismo me he presentado al examen de ICND2 y lo he pasado, así que a partir de hoy ¡ya soy CCNA!.<br />
Como ya anuncie <a href="http://www.ajapon.com/personal/estudiando-para-el-ccna/">hace casi dos meses</a>, en principio me había marcado como meta el sacarme el CCNA en poco mas de un mes, pero al final entre fiestas, golden week etc, me ha llevado casi dos meses el sacarme los certificados.</p>
<p>Como el me pasado cuando me saque el CCENT, me he preparado para el ICND2 con los fantasticos <a href="http://www.cbtnuggets.com/webapp/product?id=410" rel="external" target="_blank">videos de CBT Nuggets</a>, realizando emulaciones de routers en <a href="http://www.cisco.com/web/learning/netacad/landing/Packet_Tracer.html" rel="external" target="_blank">Packet Tracer</a> y sobre todo practicando con muchas de las preguntas que se pueden encontrar en <a href="http://www.testking.com/" rel="external" target="_blank">Test King</a>. Yo en esta ocasión realice las 449 preguntas que tenia sobre el ICND2 tres veces.</p>
<p>Para los que os queráis sacar el CCNA haciendo dos examenes como yo he hecho en vez de haciendo un único examen, os aviso, que en el examen del ICND2 aun salen algunas preguntas que no están en el temario de ICND2 pero que estaban en el de ICND1, así que no vale el olvidarse de nada del primer examen. También avisar que la nota para pasar el ICND2 es un 825/1000 y no un 805/1000 <a href="http://www.ajapon.com/personal/ya-soy-ccent/">como el CCENT</a>.</p>
<p>Estoy contento por haber pasado ya este examen porque se me estaba haciendo ya muy pesado el salir de trabajar(muchos días incluso haciendo alguna horas extra) y tener que ponerme a estudiar en casa para este examen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajapon.com/personal/ya-soy-ccna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya soy CCENT</title>
		<link>http://www.ajapon.com/personal/ya-soy-ccent/</link>
		<comments>http://www.ajapon.com/personal/ya-soy-ccent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 12:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlainKun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[ccent]]></category>
		<category><![CDATA[ccna]]></category>
		<category><![CDATA[certificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[examenes]]></category>
		<category><![CDATA[icnd]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajapon.com/personal/ya-soy-ccent/</guid>
		<description><![CDATA[Hace apenas dos semanas anuncie que estaba estudiando para los examenes ICND1 y ICND2 y conseguir así la certificacion CCNA. Ayer mismo, realice el examen para el ICND1, el cual aprobé con un 855/1000 y conseguí así mi primera certificación Cisco, la CCENT (Cisco Certified Entry Networking Technician). Me dio la sensación de que Cisco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2400/2412661947_05b0927177_t.jpg" alt="ccent" align="left" height="91" width="100" />Hace apenas dos semanas <a href="http://www.ajapon.com/personal/estudiando-para-el-ccna/">anuncie que estaba estudiando para los examenes ICND1 y ICND2</a> y conseguir así la certificacion CCNA.<br />
Ayer mismo, realice el examen para el ICND1, el cual aprobé con un 855/1000 y conseguí así mi primera certificación Cisco, la<a href="http://www.cisco.com/web/learning/le3/le2/le45/learning_certification_level_home.html" rel="external" target="_blank"> CCENT</a> (Cisco Certified Entry Networking Technician).</p>
<p>Me dio la sensación de que Cisco quiere asegurarse de quien consigue una certificación es porque realmente sabe lo que esta haciendo y lo comprende, ya que había bastantes preguntas de emulación de routers donde había que saberse unos cuantos comandos y varias preguntas multiples dentro de una sola pregunta. Además, la nota mínima para aprobar es un 805/1000, por lo que apenas puedes fallar unas 4 preguntas de 56, ya que hay preguntas que valen mas que otras, como pueden ser las de emulación.</p>
<p>En mi caso, yo hice el examen en ingles, a pesar de que lo puedo hacer en castellano, ya que me resulta muy raro ver las traducciones nefastas que le dan a muchas cosas de tecnología, por lo que decidí que el estudiar y hacer el examen en ingles me seria de mucha mas ayuda para mi carrera profesional.<br />
Por si alguien se planea hacer estos examenes, yo no me leí ningún libro para prepararme el examen, me gusta aprender viendo vídeos, ya que el leer un libro de IT se me hace muy aburrido. Los vídeos con los que estudie son el <a href="http://www.trainsignal.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&amp;ProdID=35" rel="external" target="_blank">CCNA de Train Signal (25 horas)</a>, el de <a href="http://www.cbtnuggets.com/webapp/product?id=410" rel="external" target="_blank">ICND1 de CBT Nuggets(27 horas)</a> y el <a href="http://www.trainsignal.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&amp;ProdID=91" rel="external" target="_blank">CCENT de Train Signal(15 horas)</a>, para verificar información y completar pequeños detalles, aunque en general este ultimo no me gusto.<br />
Por ultimo, me leí unas 600 preguntas de <a href="http://www.testking.in/testking-640-822.htm" rel="external" target="_blank">ejemplo de examen de Testking</a> y prepare las emulaciones de los routers con <a href="http://www.cisco.com/web/learning/netacad/landing/Packet_Tracer.html" rel="external" target="_blank">Packet Tracer 4.1</a>, aunque como se que el ICND2 va a ser mas difícil me he comprado dos routers y un switch Cisco para practicar mas.</p>
<p align="center"><a href="http://flickr.com/photos/alainkun/tags/cisco/" rel="external" target="_blank"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3101/2413482434_ce4b4d2fee.jpg?v=0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajapon.com/personal/ya-soy-ccent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P2P en Japón</title>
		<link>http://www.ajapon.com/informatica/p2p-en-japon/</link>
		<comments>http://www.ajapon.com/informatica/p2p-en-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 15:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlainKun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[emule]]></category>
		<category><![CDATA[isp]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[pirateria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajapon.com/informatica/p2p-en-japon/</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente que alguno de vosotros ya habréis leído anteriormente que las mayores teleoperadoras de Japón, empezaron desde el pasado mes a prohibir el uso de P2P. Esta noticia en principio fue dada como que en realidad no iban a ser todos los programas P2P, si no solo para el popular programa Winny que es uno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguramente que alguno de vosotros ya habréis leído anteriormente que <a href="http://www.yomiuri.co.jp/dy/national/20080315TDY01305.htm" rel="external" target="_blank">las mayores teleoperadoras de Japón, empezaron desde el pasado mes a prohibir el uso de P2P</a>. Esta noticia en principio fue dada como que en realidad no iban a ser todos los programas P2P, si no solo para el popular programa <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Winny" rel="external" target="_blank">Winny</a> que es uno de los programas de descarga P2P usados en Japón.<br />
Hace tres semanas estaba hablando con un amigo irlandés y salio el tema de las descargas P2P y la noticia de Winny, a lo que el me comento que me podia asegurar que eso no se aplicaba solo al Winny, ya que a el le habían llamado los de su ISP en Japón y le habían avisado de que estaban detectando mucho trafico extraño posiblemente trafico P2P. La suerte de mi amigo irlandés, es que el es bastante inteligente y ya había cambiado su bittorrent de puerto y había encriptado el trafico, asi que su ISP no sabia seguro si eran descargas P2P o no, pero bastante sospechoso por la cantidad de trafico que generaba.</p>
<p>La semana pasada salio el mismo tema con un amigo de los EEUU que me comento que le había llamado su ISP para decirle que habían detectado que se había bajado la película de Rocky, y que a su vez, al ISP le habían llamado la antencion desde EEUU de que mucha gente en Japón se estaba bajando la película, así que le avisaron de que si volvían a detectar que se bajaba películas y recibían quejas por esto, se verían obligados a tomar acciones legales.</p>
<p>Con todo esto quiero avisar a todos los que estéis usando programas P2P en Japón porque parece ser que es un tema serio y si que llaman a tu casa, asi que si apesar de estos avisos decidis seguir usando programas P2P yo os recomendaría que encriptarais vuestro trafico y cambiarais los puestos de vuestro programa P2P por otro menos común para esta clase de programas, como puede ser el puerto 8080. Aquí un manual de <a href="http://www.faqoff.org/aprende/p2p/privacidad-p2p-01.htm" rel="external" target="_blank">como hacerlo para bittorrent y derivados</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajapon.com/informatica/p2p-en-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudiando para el CCNA</title>
		<link>http://www.ajapon.com/personal/estudiando-para-el-ccna/</link>
		<comments>http://www.ajapon.com/personal/estudiando-para-el-ccna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 14:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlainKun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[ccna]]></category>
		<category><![CDATA[certificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[icnd]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajapon.com/personal/estudiando-para-el-ccna/</guid>
		<description><![CDATA[Para que tengáis un poco de noticias mías, quiero aclarar que el motivo por el cual estos días no estoy pudiendo postear es porque estoy estudiando para sacarme el certificado CCNA de Cisco, por lo que desde la semana pasada, cuando acabo de trabajar me voy a casa y estudio para el sacarme el certificado, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para que tengáis un poco de noticias mías, quiero aclarar que el motivo por el cual estos días no estoy pudiendo postear es porque estoy estudiando para sacarme el certificado CCNA de Cisco, por lo que desde la semana pasada, cuando acabo de trabajar me voy a casa y estudio para el sacarme el certificado, el cual tengo planeado conseguirlo primero sacandome el CCENT (ICND1) con un examen, y luego hacer un examen mas (ICND2) para convertirme en CCNA.<br />
Con este certificado conseguiré incrementar mi salario y añadirle bastante valor a mi CV y a mi empresa por tener mas personas certificadas.</p>
<p>Espero poder deciros pronto que ya tengo mi primer certificado y poder sacar tiempo para escribir en el blog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajapon.com/personal/estudiando-para-el-ccna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KDD Twitter en Tokio</title>
		<link>http://www.ajapon.com/informatica/kdd-twitter-en-tokio/</link>
		<comments>http://www.ajapon.com/informatica/kdd-twitter-en-tokio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 12:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlainKun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajapon.com/informatica/kdd-twitter-en-tokio/</guid>
		<description><![CDATA[José de unagatonipon ha organizado una KDD twitter en Tokio para el día 22 de marzo (este mes). En principio, el motivo de la KDD es porque Japón es el segundo pais del mundo con mas usuarios en Twitter, así que ha decidido organizar una KDD entre los usuarios japoneses y españoles. Leyendo los comentarios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>José de <a href="http://ungatonipon.com/" rel="external" target="_blank">unagatonipon</a> ha organizado una KDD twitter en Tokio para el día 22 de marzo (este mes).<br />
En principio, el motivo de la KDD es porque Japón es el segundo pais del mundo con mas usuarios en <a href="http://twitter.com/" rel="external" target="_blank">Twitter</a>, así que ha decidido organizar una KDD entre los usuarios japoneses y españoles.<br />
Leyendo los comentarios y las descripciones de la KDD, esta invitado a asistir a la KDD todo el mundo, no hace falta ser un fan de Twitter para ello. En mi caso por ejemplo, la cuenta de Twitter me la cree el año pasado y solo la use durante un mes, pero lo que me lleva a ir a esta KDD es encontrarme de nuevo con gente de otras KDDs y conocer a gente nuevo, así que si vosotros también estáis interesados, podéis apuntaros haciendo un comentario con vuestro nombre <a href="http://twittok.com/content/twittok-japan-has-its-twitter-meetup-japon-tiene-su-encuentro-twitter" rel="external" target="_blank">en la web de twittok</a>.</p>
<p>La KDD sera en <strong>Shibuya el sábado 22 de marzo a las 18.00 en el Hobgobling</strong>. El local nos revendrá de nomihodai (barra libre) y comida abundante durante 2 horas por <strong>4000 yenes</strong> (unos 24€).</p>
<p>A continuación dejo un mapa del lugar y el <a href="http://twittok.com/content/twittok-japan-has-its-twitter-meetup-japon-tiene-su-encuentro-twitter" rel="external" target="_blank">link con mas detalles</a>. Yo por si acaso, estaré en Hachiko esperando a la gente a las 17.30, para todos los que quieran encontrarse allí primero para ir todos juntos al local.</p>
<p align="center"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3125/2326757048_2e7368bda8.jpg?v=0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajapon.com/informatica/kdd-twitter-en-tokio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rangos en la empresa</title>
		<link>http://www.ajapon.com/personal/rangos-en-la-empresa/</link>
		<comments>http://www.ajapon.com/personal/rangos-en-la-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 13:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlainKun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajapon.com/personal/rangos-en-la-empresa/</guid>
		<description><![CDATA[Como ya sabréis, desde el pasado mes de Junio estoy trabajando en Fusion Systems Japan (Fusion). Fusion es una empresa consultora especialista en bancos. Hablando un poco por encima, Fusion tiene dos grandes grupos de consultores, uno es el de los programadores y el otro es el de infraestructuras en el que estoy yo. Al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como ya sabréis, desde el pasado mes de Junio estoy trabajando en <a href="http://fusionsystems.co.jp/" rel="external" target="_blank">Fusion Systems Japan</a> (Fusion). Fusion es una empresa consultora especialista en bancos. Hablando un poco por encima, Fusion tiene dos grandes grupos de consultores, uno es el de los programadores y el otro es el de infraestructuras en el que estoy yo.</p>
